이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
주 택 | 김국세(본인) | 박타인(제3자) | 최삼자(제3자) |
---|---|---|---|
서울 ○○구 ○○동 | 20% | 80% | - |
부산 ○○구 ○○동 | 49% | - | 51% |
대구 ○○구 ○○동 | 49% | 51% | - |
인천 ○○구 ○○동 | 20% | 40% | 40% |
⇒ 김국세는 4채의 주택을 공동소유하고 있으나, 모두 소수지분으로 과세대상 판단 시에는 주택 수에 포함되지 않음(주택 수 0채)
* 박타인 3채, 최삼자 2채(인천 주택은 박타인과 최삼자의 주택 수에 모두 포함)
※ 단, 주택별로 김국세에게 귀속되는 임대수입금액이 6백만원 이상인 주택이 있거나 부산과 대구 주택의 기준시가가 12억원을 초과할 경우 해당 주택은 김국세의 주택 수에 포함하여 계산
※ 아래 사례는 주택임대소득의 종합과세 또는 분리과세 여부에 따라 세액을 단순 비교한 것으로 다른 소득자의 인적공제 대상 가능 여부, 건강보험료 등은 고려하지 않은 것입니다.
(주택임대업 외의 다른 종합소득금액에는 연말정산한 근로소득금액도 포함됩니다.)
종합과세가 유리한 경우
⇒ 종합과세 시 6%의 세율이 적용되므로 주택임대 모든 업종(701101∼701104, 701301)이 종합과세가 분리과세(세율 14%)보다 유리하거나 같음
구 분 | 종합과세 | 분리과세 선택 | |||
---|---|---|---|---|---|
종합과세대상 소득 | 분리과세 주택임대소득 | ||||
주택임대 수입금액 |
20,000,000 | 0 | 20,000,000 | ||
주택임대 필요경비 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
× | 42.6% | × | 50% | ||
= | 8,520,000 | = | 10,000,000 | ||
주택임대 소득금액 | 20,000,000 | ||||
- | 8,520,000 | ||||
= | 11,480,000 | ||||
종합소득 금액 | 11,480,000 | 0 | 10,000,000 | ||
+ | 0 | - | 2,000,000 | ||
= | 11,480,000 | = | 8,000,000 | ||
과세표준 | 11,480,000 | 0 | |||
- | 1,500,000 | ||||
= | 9,980,000 | ||||
산출세액 | 9,980,000 | 0 | 8,000,000 | ||
× | 6% | × | 14% | ||
= | 598,800 | = | 1,120,000 | ||
감면공제세액 | 70,000 | 0 | 0 | ||
결정세액 | 598,800 | 0 | 1,120,000 | ||
- | 70,000 | ||||
= | 528,800 | ||||
결정세액 합계 | 528,800 | 1,120,000 |
분리과세가 유리한 경우(Ⅰ)
⇒ 분리과세 소득금액과 세액이 없으므로 주택임대 모든 업종(701101∼701104, 701301)이 분리과세가 종합과세보다 유리하거나 같음
구 분 | 종합과세 | 분리과세 선택 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종합과세대상 소득 | 분리과세 주택임대소득 | |||||
주택임대 수입금액 |
10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
주택임대 필요경비 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
× | 42.60% | × | 60% | |||
= | 4,260,000 | = | 6,000,000 | |||
주택임대 소득금액 | 10,000,000 | |||||
- | 4,260,000 | |||||
= | 5,740,000 | 10,000,000 | ||||
종합소득 금액 | 5,740,000 | 0 | - | 6,000,000 | ||
+ | 8,000,000 | + | 8,000,000 | - | 4,000,000 | |
= | 13,740,000 | = | 8,000,000 | = | 0 | |
과세표준 | 13,740,000 | 8,000,000 | ||||
- | 1,500,000 | - | 1,500,000 | |||
= | 12,240,000 | = | 6,500,000 | |||
산출세액 | 12,240,000 | 6,500,000 | 0 | |||
× | 15% | × | 6% | × | 14% | |
= | 576,000 | = | 390,000 | = | 0 | |
감면공제세액 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
결정세액 | 576,000 | 390,000 | 0 | |||
- | 70,000 | - | 70,000 | |||
= | 506,000 | = | 320,000 | |||
결정세액 합계 | 506,000 | 320,000 |
분리과세가 유리한 경우(Ⅱ)
⇒ 분리과세 소득금액과 세액이 없으므로 주택임대 모든 업종(701101∼701104, 701301)이 분리과세가 종합과세보다 유리하거나 같음
구 분 | 종합과세 | 분리과세 선택 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종합과세대상 소득 | 분리과세 주택임대소득 | |||||
주택임대 수입금액 |
4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |||
주택임대 필요경비 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
× | 42.60% | × | 50% | |||
= | 1,704,000 | = | 2,000,000 | |||
주택임대 소득금액 | 4,000,000 | |||||
- | 1,704,000 | |||||
= | 2,296,000 | |||||
종합소득 금액 | 2,296,000 | 0 | 4,000,000 | |||
+ | 8,000,000 | + | 8,000,000 | - | 2,000,000 | |
= | 10,296,000 | = | 8,000,000 | - | 2,000,000 | |
과세표준 | 10,296,000 | 8,000,000 | = | 0 | ||
- | 1,500,000 | - | 1,500,000 | |||
= | 8,796,000 | = | 6,500,000 | |||
산출세액 | 8,796,000 | 6,500,000 | 0 | |||
× | 6% | × | 6% | × | 14% | |
= | 527,760 | = | 390,000 | = | 0 | |
감면공제세액 | 70,000 | 70,000 | 0 | |||
결정세액 | 527,760 | 390,000 | 0 | |||
- | 70,000 | - | 70,000 | |||
= | 457,760 | = | 320,000 | |||
결정세액 합계 | 457,760 | 320,000 |
구 분 | ① 세무서와 지방자치단체 모두 등록 | ②(① 이외의 경우) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장기(8·10년 이상) | 단기(4년 이상) | ||||||
총수입금액 | 2,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||||
필요경비 | (-) | 1,200만원 | (60%) | 1,200만원 | (60%) | 1,000만원 | (50%) |
공제금액 | (-) | 400만원 | 400만원 | 200만원 | |||
과세표준 | (=) | 400만원 | 400만원 | 800만원 | |||
세율 | (×) | 14% | 14% | 14% | |||
산출세액 | (=) | 56만원 | 56만원 | 112만원 | |||
세액감면 | (-) | 42만원 | (75%) | 16.8만원 | (30%) | 0원 | |
결정세액 | (=) | 14만원 | 39.2만원 | 112만원 |
⇒ 사업자등록 등 우대요건을 충족한 경우 결정세액은 14만원(장기), 39.2만원(단기)으로 등록하지 않은 경우 112만원 보다 유리(소득세만 비교한 결과임)
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?