이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
「중소기업기본법」상 중소기업과 세법상 중소기업은 그 요건에서 약간 차이가 있으며 중소기업에 해당되는 경우 다양한 세금혜택이 있습니다.
소비성 서비스업의 범위(조세특례제한법 시행령§29③)
* 중소기업기본법 시행령 제3조 제1항 제2호
자산총액이 5천억원 이상은 중소기업에 해당하지 않습니다.
* 한국표준산업분류가 변경되어 조세특례를 적용받지 못하게 된 업종은변경된 과세연도와 다음 과세연도까지는 변경 전 업종을 따릅니다.
기업회계기준에 따라 작성한 손익계산서상의 매출액
사업연도 종료일 현재 재무상태표상 자산총액
2024년 11월 12일이 속하는 과세기간에 최초로 사유가 발생한 경우부터는 최초로 사유 발생한 과세연도와 그 다음 5개(유가증권 및 코스닥 상장법인은 7개) 과세연도까지 중소기업으로 봄
< 중소기업의 업종별 매출액 규모 기준(중소기업기본법 시행령 별표1) >
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
|---|---|---|
| 1. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 매출액 1,500억원 이하 |
| 2. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 3. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
| 4. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 5. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 6. 가구 제조업 | C32 | |
| 7. 농업, 임업 및 어업 | A | 매출액 1,000억원 이하 |
| 8. 광업 | B | |
| 9. 식료품 제조업 | C10 | |
| 10. 담배 제조업 | C12 | |
| 11. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외) | C13 | |
| 12. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외) | C16 | |
| 13. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
| 14. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외) | C20 | |
| 15. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 16. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외) | C25 | |
| 17. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 18. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 19. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 20. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
| 21. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
| 22. 수도업 | E36 | |
| 23. 건설업 | F | |
| 24. 도매 및 소매업 | G | |
| 25. 음료 제조업 | C11 | 매출액 800억원 이하 |
| 26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 27. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 28. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 29. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 30. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
| 31. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 (수도업 제외) | E(E36 제외) | |
| 32. 운수 및 창고업 | H | |
| 33. 정보통신업 | J | |
| 34. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 매출액 600억원 이하 |
| 35. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | |
| 36. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(임대업 제외) | N(N76 제외) | |
| 37. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
| 39. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | 매출액 400억원 이하 |
| 41. 금융 및 보험업 | K | |
| 42. 부동산업 | L | |
| 43. 임대업 | N76 | |
| 44. 교육 서비스업 | P |
* 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 따름
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?