부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | 전자팩스번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
징세과 체납추적1팀 | 054-245-2442~8 | 054-241-0900 | 0503-115-9357 | 체납업무 |
징세과 체납추적2팀 | 054-245-2462~6 | 054-241-0900 | 0503-115-9357 | 체납업무 |
징세과 징세팀 | 054-245-2262~4 | 054-241-0900 | 0503-115-9357 | 세입금 및 환급금 관리, 세금수납 |
운영지원팀 | 054-245-2242~8 | 054-248-4040 | 0503-115-9357 | 일반행정, 인사, 회계, 교육업무 |
부가가치세과 부가1팀 | 054-245-2282~92 | 054-249-2665 | 0503-115-9353 | 부가가치세 세원관리,
주세 및 개별소비세 세원관리 |
부가가치세과 부가2팀 | 054-245-2302~12 | 054-249-2665 | 0503-115-9353 | 부가가치세 세원관리 |
소득세과 소득1팀 | 054-245-2362~7 | 054-246-9013 | 0503-115-9354 | 종합소득세 세원관리 |
소득세과 소득2팀 | 054-245-2382~9 | 054-246-9013 | 0503-115-9354 | 종합소득세 세원관리 |
재산법인세과 재산1팀 | 054-245-2482~9 | 054-242-9434 | 0503-115-9355 | 재산제세(양도,상속,증여) 세원관리 |
재산법인세과 재산2팀 | 054-245-2502~5 | 054-242-9434 | 0503-110-9017 | 재산제세(양도,상속,증여) 조사업무 |
재산법인세과 법인1팀 | 054-245-2402~6 | 054-249-2549 | 0503-115-9356 | 법인사업자 부가가치세, 법인세
신고 접수 및 관리업무 원천징수(연말정산) 업무 |
재산법인세과 법인2팀 | 054-245-2422~7 | 054-249-2549 | 0503-110-9016 | 법인사업자 부가가치세, 법인세
신고 접수 및 관리업무 원천징수(연말정산) 업무 |
조사과 | 054-245-2642~4 | 054-241-3886 | 0503-115-9358 | 세무조사(법인 및 개인사업자) 관리업무
탈세제보처리 |
납세자보호담당관
납세자보호실 |
054-245-2212~4 | 054-248-2100 | 0503-115-9352 | 세무상담, 불복청구, 고충처리 |
납세자보호담당관
민원봉사실 |
054-245-2222~6,31 | 054-248-2100 | 0503-115-9352 | 사업자등록 및 정정신청, 각종 민원증명 발급업무 |
울릉지서 | 054-791-2035 | 054-791-4250 | 0503-115-9370 | 울릉군 지역의 국세행정업무 |